1 | Introduction | | 3 |
| How the Inspector+ Detects Radiation | | 3 | |
| Precautions | | 3 |
2 | Features | | 3 |
| The Display | | 4 |
| The Switches | | 4 |
| The Detector | | 5 |
| The Input/Output Ports | | 5 |
3 | Operation | | 5 |
| Units of Measurement | | 5 |
| Starting the Inspector+ | | 6 |
| Autoranging | | 6 |
| Operating in Dose Rate Modes | | 6 |
| Operating in Total/Timer Mode | | 6 |
| Taking a Timed Count | | 7 |
| Using 線量率 Modes While Timer is On | | 7 |
| Taking a Total Count | | 7 |
| Using The Alert | | 7 |
| Utility Menu | | 7 |
| Options | | 8 |
4 | Common Procedures | | 8 |
| Establishing the Background Count | 8 |
| Environmental Area Monitoring | | 8 |
| Checking for Surface Contamination | 8 |
5 | Maintenance | | 9 |
| Calibration | | 9 |
| Calibrating Using a Source | 9 |
| Calibrating Electronically | 10 |
| Troubleshooting | | 10 |
| Service | | 11 |
6 | Basics of Radiation and Its Measurement | 11 |
| Ionizing Radiation | | 11 |
| Radiation Measurement Units | | 11 |
| Appendix A - Technical Specifications | | 12 |
| Appendix B Sensitivity to Common Isotopes | 12 |
| Appendix C Inspector EXP+ Carrying Case | 13 |
| Appendix D- Options | | 14 |
| Inspector Protective Case | | 14 |
| Observer Software | | 14 |
| Warranty | | 15 |
| CALIBRATION DATABASE APPLICATION:: 16 |
5 Maintenance
Calibration
Calibrating Using a Source
Calibrating Electronically
パルスジェネレーター、もしくはファンクションジェネレーターでキャリブレートできる。
- 3.3V ポジティブ 85m sec を設定する。
注意 Inspectorの電源off のときにパルスを与えてはならない
5Vを越えないこと。
- mR/hr μSv/hr モードでスイッチを入れる
- jackにケーブルを挿す
Pulse Generator CPM mR/Hr μSv/hr CPS
Input (PPM)
31,423 33,400 10.00 100.0 557
59,335 66,800 20.00 200.0 1,113
127,043 166,999 50.00 500.0 2,783
177,752 267,200 80.00 800.0 4,453
205,031 334,000 100.0 1,000 over range