次のような制約の元に計算しています。
日勤者の夜勤 | 人によって勤務可能設定できる |
勤務総日数上限 | 22日。人によって設定変更可能 |
日勤日数上限 | 20日。人によって設定変更可能 |
夜勤回数上限 | 9日。人によって設定変更可能 |
準夜勤回数上限 | 5日。人によって設定変更可能 |
深夜勤回数上限 | 5日。人によって設定変更可能 |
連続勤務 | 5日 |
勤務間隔 | 8時間以上。日勤→深夜、準夜→日勤 はできない |
前月との関係 | 月をまたがる連続勤務、勤務間隔の制約も満たす |
主任必須 | どの勤務時間帯でも主任クラス以上の看護師が必要 |
必要role | 何らかの資格を持つ人が必要なら設定できる |
日勤者の夜勤 | 人によって勤務可能設定できる |
| |
速度
病棟の規模:必要看護師数・在籍看護師数、資格保有者必要数、資格保有者在籍数によって
大きく変わります。必要数が多いほど、在籍数/必要数が少ないほど時間がかかります。
希望勤務が適度にあると全く無いよりも早くなります!!
私の環境(Intel-core i3,ubuntu,nginxの環境で9秒、
AWSのt2.microで3秒程度です。
厳しい条件(在籍数/必要数が小さい)では4分ほどかかることが有ります。
|