年月 | 日々のピーク発電量(kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2015-02 | 3.86 | 3.79 | 3.72 | 3.89 | 0.53 | 4.03 | 4.43 | 0.62 | 2.72 | 3.90 | 4.28 | 3.61 | 4.92 | 3.94 | 3.76 | 3.54 | 1.41 | 2.41 | 3.88 | 4.04 | 4.23 | 1.24 | 4.31 | 3.19 | 3.77 | 0.53 | 3.80 | 3.87 | |||
2015-01 | 3.42 | 3.51 | 3.44 | 3.60 | 3.55 | 3.57 | 0.19 | 3.41 | 3.60 | 3.63 | 3.56 | 3.50 | 0.38 | 0.40 | 3.92 | 3.40 | 3.53 | 3.37 | 4.02 | 3.53 | 3.62 | 0.35 | 4.19 | ||||||||
2014-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-03 |